ASICS vs Adidas — Tabla de tallas del fabricante
ASICS US 9 → Adidas US 9. Referencia técnica; las etiquetas de los fabricantes pueden variar. La talla de la etiqueta y el largo medido del pie son valores distintos. Una tabla no demuestra el ajuste de cada modelo.
No hay un ajuste de talla verificado para toda la marca ni una distribución reproducible de opiniones sobre el ajuste.
| ASICS US | Adidas US | Adidas UK | Adidas EU | Fuente oficial |
|---|---|---|---|---|
| 7 | 7 | 6.5 | 40 | EU ≈ |
| 8 | 8 | 7.5 | 41 1/3 | EU ≈ |
| 9 | 9 | 8.5 | 42 2/3 | EU ≈ |
| 10 | 10 | 9.5 | 44 | EU ≈ |
| 11 | 10.5 | 10 | 44 2/3 | EU ≈ |
Un largo de pie, varias marcas
Usa la medida del pie más largo. Cada resultado corresponde a su tabla y mercado del fabricante. La talla de la etiqueta y el largo medido del pie son valores distintos. Una tabla no demuestra el ajuste de cada modelo.
Ejemplo — introduce tu medida
Adidas
Ámbito de aplicación: Men and women footwear chart · Mercado de la fuente: US
Dos referencias vecinas; sin elección de talla establecida por el fabricante
- US hombre: 10 · US mujer: 11 · UK: 9.5 · EU: 44 · Etiqueta CM / JP: 28 · Largo del pie (mm): 271
- US hombre: 9.5 · US mujer: 10.5 · UK: 9 · EU: 43 1/3 · Etiqueta CM / JP: 27.5 · Largo del pie (mm): 267
Fuente oficial · Fuente verificada:
ASICS
Ámbito de aplicación: Men's footwear · Mercado de la fuente: Singapore
Esta tabla solo publica etiquetas; el largo del pie es desconocido.
Fuente oficial · Fuente verificada:
ASICS: Tabla de tallas del fabricante
Ámbito de aplicación: Men's footwear. Mercado de la fuente: Singapore.
La talla de la etiqueta y el largo medido del pie son valores distintos. Una tabla no demuestra el ajuste de cada modelo.
Ámbito de aplicación
- Source notation H is transcribed as a half size.
- CM is retained as a chart label; it is not used as measured foot length.
- This is the Singapore chart; regional charts may differ.
| US hombre | UK | EU | CM |
|---|---|---|---|
| 4 | 3 | 36 | 22.5 |
| 4.5 | 3.5 | 37 | 23 |
| 5 | 4 | 37.5 | 23.5 |
| 5.5 | 4.5 | 38 | 24 |
| 6 | 5 | 39 | 24.5 |
| 6.5 | 5.5 | 39.5 | 25 |
| 7 | 6 | 40 | 25.5 |
| 7.5 | 6.5 | 40.5 | 25.75 |
| 8 | 7 | 41.5 | 26 |
| 8.5 | 7.5 | 42 | 26.5 |
| 9 | 8 | 42.5 | 27 |
| 9.5 | 8.5 | 43.5 | 27.5 |
| 10 | 9 | 44 | 28 |
| 10.5 | 9.5 | 44.5 | 28.25 |
| 11 | 10 | 45 | 28.5 |
| 11.5 | 10.5 | 46 | 29 |
| 12 | 11 | 46.5 | 29.5 |
| 12.5 | 11.5 | 47 | 30 |
| 13 | 12 | 48 | 30.5 |
| 13.5 | 12.5 | 48.5 | 30.75 |
| 14 | 13 | 49 | 31 |
| 14.5 | 13.5 | 49.5 | 31.5 |
| 15 | 14 | 50.5 | 32 |
Fuente oficial · Shoe Size Guide → Men's → US / EU / CM / UK · Fuente verificada: .
Adidas: Tabla de tallas del fabricante
Ámbito de aplicación: Men and women footwear chart. Mercado de la fuente: US.
La talla de la etiqueta y el largo medido del pie son valores distintos. Una tabla no demuestra el ajuste de cada modelo.
Ámbito de aplicación
- JP is a label; heel-to-toe is the measured foot length.
- Only the transcribed US men 4–15 range is covered; no extrapolation.
| US hombre | Largo del pie (mm) | US mujer | UK | EU | JP (source millimetres divided by 10) |
|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 221 | 5 | 3.5 | 36 | 22 |
| 4.5 | 225 | 5.5 | 4 | 36 2/3 | 22.5 |
| 5 | 229 | 6 | 4.5 | 37 1/3 | 23 |
| 5.5 | 233 | 6.5 | 5 | 38 | 23.5 |
| 6 | 238 | 7 | 5.5 | 38 2/3 | 24 |
| 6.5 | 242 | 7.5 | 6 | 39 1/3 | 24.5 |
| 7 | 246 | 8 | 6.5 | 40 | 25 |
| 7.5 | 250 | 8.5 | 7 | 40 2/3 | 25.5 |
| 8 | 255 | 9 | 7.5 | 41 1/3 | 26 |
| 8.5 | 259 | 9.5 | 8 | 42 | 26.5 |
| 9 | 263 | 10 | 8.5 | 42 2/3 | 27 |
| 9.5 | 267 | 10.5 | 9 | 43 1/3 | 27.5 |
| 10 | 271 | 11 | 9.5 | 44 | 28 |
| 10.5 | 276 | 11.5 | 10 | 44 2/3 | 28.5 |
| 11 | 280 | 12 | 10.5 | 45 1/3 | 29 |
| 11.5 | 284 | 12.5 | 11 | 46 | 29.5 |
| 12 | 288 | 13 | 11.5 | 46 2/3 | 30 |
| 12.5 | 293 | 13.5 | 12 | 47 1/3 | 30.5 |
| 13 | 297 | 14 | 12.5 | 48 | 31 |
| 13.5 | 301 | 14.5 | 13 | 48 2/3 | 31.5 |
| 14 | 305 | 15 | 13.5 | 49 1/3 | 32 |
| 14.5 | 310 | 15.5 | 14 | 50 | 32.5 |
| 15 | 314 | — | 14.5 | 50 2/3 | — |
Fuente oficial · Shoe size chart → cm → Heel-toe / US - Men / US - Women / EU / UK / JP · Fuente verificada: .