New Balance vs ASICS — Tabla de tallas del fabricante
New Balance US 9 → ASICS US 9. Referencia técnica; las etiquetas de los fabricantes pueden variar. La talla de la etiqueta y el largo medido del pie son valores distintos. Una tabla no demuestra el ajuste de cada modelo.
No hay un ajuste de talla verificado para toda la marca ni una distribución reproducible de opiniones sobre el ajuste.
| New Balance US | ASICS US | ASICS UK | ASICS EU | Fuente oficial |
|---|---|---|---|---|
| 7 | 7 | 6 | 40 | EU ≈ |
| 8 | 8 | 7 | 41.5 | EU ≈ |
| 9 | 9 | 8 | 42.5 | EU ≈ |
| 10 | 10 | 9 | 44 | EU ≈ |
| 11 | 11 | 10 | 45 | EU ≈ |
Un largo de pie, varias marcas
Usa la medida del pie más largo. Cada resultado corresponde a su tabla y mercado del fabricante. La talla de la etiqueta y el largo medido del pie son valores distintos. Una tabla no demuestra el ajuste de cada modelo.
Ejemplo — introduce tu medida
ASICS
Ámbito de aplicación: Men's footwear · Mercado de la fuente: Singapore
Esta tabla solo publica etiquetas; el largo del pie es desconocido.
Fuente oficial · Fuente verificada:
New Balance
Ámbito de aplicación: Men's/unisex footwear · Mercado de la fuente: US
Esta tabla solo publica etiquetas; el largo del pie es desconocido.
Fuente oficial · Fuente verificada:
New Balance: Tabla de tallas del fabricante
Ámbito de aplicación: Men's/unisex footwear. Mercado de la fuente: US.
La talla de la etiqueta y el largo medido del pie son valores distintos. Una tabla no demuestra el ajuste de cada modelo.
Ámbito de aplicación
- The chart labels its metric column Length (cm); this transcription does not treat it as an independent lab measurement.
- Women-specific footwear has a separate chart with different EU correspondences.
| US hombre | US mujer | UK | EU | Length (cm) |
|---|---|---|---|---|
| 2.5 | 4 | 2 | 34 | 20.5 |
| 3 | 4.5 | 2.5 | 35 | 21 |
| 3.5 | 5 | 3 | 35.5 | 21.5 |
| 4 | 5.5 | 3.5 | 36 | 22 |
| 4.5 | 6 | 4 | 37 | 22.5 |
| 5 | 6.5 | 4.5 | 37.5 | 23 |
| 5.5 | 7 | 5 | 38 | 23.5 |
| 6 | 7.5 | 5.5 | 38.5 | 24 |
| 6.5 | 8 | 6 | 39.5 | 24.5 |
| 7 | 8.5 | 6.5 | 40 | 25 |
| 7.5 | 9 | 7 | 40.5 | 25.5 |
| 8 | 9.5 | 7.5 | 41.5 | 26 |
| 8.5 | 10 | 8 | 42 | 26.5 |
| 9 | 10.5 | 8.5 | 42.5 | 27 |
| 9.5 | 11 | 9 | 43 | 27.5 |
| 10 | 11.5 | 9.5 | 44 | 28 |
| 10.5 | 12 | 10 | 44.5 | 28.5 |
| 11 | 12.5 | 10.5 | 45 | 29 |
| 11.5 | 13 | 11 | 45.5 | 29.5 |
| 12 | 13.5 | 11.5 | 46.5 | 30 |
| 12.5 | 14 | 12 | 47 | 30.5 |
| 13 | 14.5 | 12.5 | 47.5 | 31 |
| 13.5 | 15 | 13 | 48.5 | 31.5 |
| 14 | 15.5 | 13.5 | 49 | 32 |
| 15 | 16.5 | 14.5 | 50 | 33 |
| 16 | 17.5 | 15.5 | 51 | 34 |
| 17 | 18.5 | 16.5 | 52 | 35 |
| 18 | 19.5 | 17.5 | 53 | 36 |
Fuente oficial · Size & Width Guide → Men's/Unisex → length chart · Fuente verificada: .
ASICS: Tabla de tallas del fabricante
Ámbito de aplicación: Men's footwear. Mercado de la fuente: Singapore.
La talla de la etiqueta y el largo medido del pie son valores distintos. Una tabla no demuestra el ajuste de cada modelo.
Ámbito de aplicación
- Source notation H is transcribed as a half size.
- CM is retained as a chart label; it is not used as measured foot length.
- This is the Singapore chart; regional charts may differ.
| US hombre | UK | EU | CM |
|---|---|---|---|
| 4 | 3 | 36 | 22.5 |
| 4.5 | 3.5 | 37 | 23 |
| 5 | 4 | 37.5 | 23.5 |
| 5.5 | 4.5 | 38 | 24 |
| 6 | 5 | 39 | 24.5 |
| 6.5 | 5.5 | 39.5 | 25 |
| 7 | 6 | 40 | 25.5 |
| 7.5 | 6.5 | 40.5 | 25.75 |
| 8 | 7 | 41.5 | 26 |
| 8.5 | 7.5 | 42 | 26.5 |
| 9 | 8 | 42.5 | 27 |
| 9.5 | 8.5 | 43.5 | 27.5 |
| 10 | 9 | 44 | 28 |
| 10.5 | 9.5 | 44.5 | 28.25 |
| 11 | 10 | 45 | 28.5 |
| 11.5 | 10.5 | 46 | 29 |
| 12 | 11 | 46.5 | 29.5 |
| 12.5 | 11.5 | 47 | 30 |
| 13 | 12 | 48 | 30.5 |
| 13.5 | 12.5 | 48.5 | 30.75 |
| 14 | 13 | 49 | 31 |
| 14.5 | 13.5 | 49.5 | 31.5 |
| 15 | 14 | 50.5 | 32 |
Fuente oficial · Shoe Size Guide → Men's → US / EU / CM / UK · Fuente verificada: .