Nike vs New Balance — Tabla de tallas del fabricante
Nike US 9 → New Balance US 9. Referencia técnica; las etiquetas de los fabricantes pueden variar. La talla de la etiqueta y el largo medido del pie son valores distintos. Una tabla no demuestra el ajuste de cada modelo.
No hay un ajuste de talla verificado para toda la marca ni una distribución reproducible de opiniones sobre el ajuste.
| Nike US | New Balance US | New Balance UK | New Balance EU | Fuente oficial |
|---|---|---|---|---|
| 7 | 7 | 6.5 | 40 | EU ≈ |
| 8 | 7.5 | 7 | 40.5 | EU ≈ |
| 9 | 9 | 8.5 | 42.5 | EU ≈ |
| 10 | 10 | 9.5 | 44 | EU ≈ |
| 11 | 11 | 10.5 | 45 | EU ≈ |
Un largo de pie, varias marcas
Usa la medida del pie más largo. Cada resultado corresponde a su tabla y mercado del fabricante. La talla de la etiqueta y el largo medido del pie son valores distintos. Una tabla no demuestra el ajuste de cada modelo.
Ejemplo — introduce tu medida
New Balance
Ámbito de aplicación: Men's/unisex footwear · Mercado de la fuente: US
Esta tabla solo publica etiquetas; el largo del pie es desconocido.
Fuente oficial · Fuente verificada:
Nike
Ámbito de aplicación: Men's footwear; women's labels refer to the same men's/unisex chart · Mercado de la fuente: US
El fabricante recomienda la fila superior; también se muestra la referencia inferior
- US hombre: 10 · US mujer: 11.5 · UK: 9 · EU: 44 · Etiqueta CM / JP: 28 · Largo del pie (mm): 271
- US hombre: 9.5 · US mujer: 11 · UK: 8.5 · EU: 43 · Etiqueta CM / JP: 27.5 · Largo del pie (mm): 267
Fuente oficial · Fuente verificada:
Nike: Tabla de tallas del fabricante
Ámbito de aplicación: Men's footwear; women's labels refer to the same men's/unisex chart. Mercado de la fuente: US.
La talla de la etiqueta y el largo medido del pie son valores distintos. Una tabla no demuestra el ajuste de cada modelo.
Ámbito de aplicación
- CM/JP on the shoe box is a size label; it differs from measured foot length.
- Women-specific models require the separate women’s chart.
| US hombre | Largo del pie (mm) | US mujer | UK | EU | CM / JP |
|---|---|---|---|---|---|
| 3.5 | 216 | 5 | 3 | 35.5 | 22.5 |
| 4 | 220 | 5.5 | 3.5 | 36 | 23 |
| 4.5 | 224 | 6 | 4 | 36.5 | 23.5 |
| 5 | 229 | 6.5 | 4.5 | 37.5 | 23.5 |
| 5.5 | 233 | 7 | 5 | 38 | 24 |
| 6 | 237 | 7.5 | 5.5 | 38.5 | 24 |
| 6.5 | 241 | 8 | 6 | 39 | 24.5 |
| 7 | 245 | 8.5 | 6 | 40 | 25 |
| 7.5 | 250 | 9 | 6.5 | 40.5 | 25.5 |
| 8 | 254 | 9.5 | 7 | 41 | 26 |
| 8.5 | 258 | 10 | 7.5 | 42 | 26.5 |
| 9 | 262 | 10.5 | 8 | 42.5 | 27 |
| 9.5 | 267 | 11 | 8.5 | 43 | 27.5 |
| 10 | 271 | 11.5 | 9 | 44 | 28 |
| 10.5 | 275 | 12 | 9.5 | 44.5 | 28.5 |
| 11 | 279 | 12.5 | 10 | 45 | 29 |
| 11.5 | 283 | 13 | 10.5 | 45.5 | 29.5 |
| 12 | 288 | 13.5 | 11 | 46 | 30 |
| 12.5 | 292 | 14 | 11.5 | 47 | 30.5 |
| 13 | 296 | 14.5 | 12 | 47.5 | 31 |
| 13.5 | 300 | 15 | 12.5 | 48 | 31.5 |
| 14 | 305 | 15.5 | 13 | 48.5 | 32 |
| 14.5 | 309 | 16 | 13.5 | 49 | 32.5 |
| 15 | 313 | 16.5 | 14 | 49.5 | 33 |
| 15.5 | 317 | 17 | 14.5 | 50 | 33.5 |
| 16 | 322 | 17.5 | 15 | 50.5 | 34 |
| 16.5 | 326 | 18 | 15.5 | 51 | 34.5 |
| 17 | 330 | 18.5 | 16 | 51.5 | 35 |
| 17.5 | 334 | 19 | 16.5 | 52 | 35.5 |
| 18 | 339 | 19.5 | 17 | 52.5 | 36 |
| 18.5 | 343 | 20 | 17.5 | 53 | 36.5 |
| 19 | 347 | 20.5 | 18 | 53.5 | 37 |
| 19.5 | 351 | 21 | 18.5 | 54 | 37.5 |
| 20 | 355 | 21.5 | 19 | 54.5 | 38 |
| 20.5 | 360 | 22 | 19.5 | 55 | 38.5 |
| 21 | 364 | 22.5 | 20 | 55.5 | 39 |
| 21.5 | 368 | 23 | 20.5 | 56 | 39.5 |
| 22 | 372 | 23.5 | 21 | 56.5 | 40 |
Fuente oficial · Size Chart → cm; US - Men, US - Women, UK, CM / JP, EU, Foot Length (cm) · Fuente verificada: .
New Balance: Tabla de tallas del fabricante
Ámbito de aplicación: Men's/unisex footwear. Mercado de la fuente: US.
La talla de la etiqueta y el largo medido del pie son valores distintos. Una tabla no demuestra el ajuste de cada modelo.
Ámbito de aplicación
- The chart labels its metric column Length (cm); this transcription does not treat it as an independent lab measurement.
- Women-specific footwear has a separate chart with different EU correspondences.
| US hombre | US mujer | UK | EU | Length (cm) |
|---|---|---|---|---|
| 2.5 | 4 | 2 | 34 | 20.5 |
| 3 | 4.5 | 2.5 | 35 | 21 |
| 3.5 | 5 | 3 | 35.5 | 21.5 |
| 4 | 5.5 | 3.5 | 36 | 22 |
| 4.5 | 6 | 4 | 37 | 22.5 |
| 5 | 6.5 | 4.5 | 37.5 | 23 |
| 5.5 | 7 | 5 | 38 | 23.5 |
| 6 | 7.5 | 5.5 | 38.5 | 24 |
| 6.5 | 8 | 6 | 39.5 | 24.5 |
| 7 | 8.5 | 6.5 | 40 | 25 |
| 7.5 | 9 | 7 | 40.5 | 25.5 |
| 8 | 9.5 | 7.5 | 41.5 | 26 |
| 8.5 | 10 | 8 | 42 | 26.5 |
| 9 | 10.5 | 8.5 | 42.5 | 27 |
| 9.5 | 11 | 9 | 43 | 27.5 |
| 10 | 11.5 | 9.5 | 44 | 28 |
| 10.5 | 12 | 10 | 44.5 | 28.5 |
| 11 | 12.5 | 10.5 | 45 | 29 |
| 11.5 | 13 | 11 | 45.5 | 29.5 |
| 12 | 13.5 | 11.5 | 46.5 | 30 |
| 12.5 | 14 | 12 | 47 | 30.5 |
| 13 | 14.5 | 12.5 | 47.5 | 31 |
| 13.5 | 15 | 13 | 48.5 | 31.5 |
| 14 | 15.5 | 13.5 | 49 | 32 |
| 15 | 16.5 | 14.5 | 50 | 33 |
| 16 | 17.5 | 15.5 | 51 | 34 |
| 17 | 18.5 | 16.5 | 52 | 35 |
| 18 | 19.5 | 17.5 | 53 | 36 |
Fuente oficial · Size & Width Guide → Men's/Unisex → length chart · Fuente verificada: .
Nike: Tabla de tallas del fabricante
Ámbito de aplicación: Women's footwear; cross-labels in Nike's women's chart. Mercado de la fuente: US.
La talla de la etiqueta y el largo medido del pie son valores distintos. Una tabla no demuestra el ajuste de cada modelo.
Ámbito de aplicación
- CM / JP is a box label, not measured foot length.
- US kids cross-labels apply only to the published 2Y–7Y rows; they do not establish equivalent shoe construction or fit.
- Foot length is absent in the source for US women 17.5–22.5 and stays unknown.
- Nike recommends the larger listed size between foot measurements; measure both feet and use the longer measurement.
| US hombre | Largo del pie (mm) | US mujer | UK | EU | CM / JP |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 208 | 3.5 | 1.5 | 33.5 | 21 |
| 2.5 | 212 | 4 | 1.5 | 34.5 | 21 |
| 3 | 216 | 4.5 | 2 | 35 | 21.5 |
| 3.5 | 220 | 5 | 2.5 | 35.5 | 22 |
| 4 | 224 | 5.5 | 3 | 36 | 22.5 |
| 4.5 | 229 | 6 | 3.5 | 36.5 | 23 |
| 5 | 233 | 6.5 | 4 | 37.5 | 23.5 |
| 5.5 | 237 | 7 | 4.5 | 38 | 24 |
| 6 | 241 | 7.5 | 5 | 38.5 | 24.5 |
| 6.5 | 245 | 8 | 5.5 | 39 | 25 |
| 7 | 250 | 8.5 | 6 | 40 | 25.5 |
| 7.5 | 254 | 9 | 6.5 | 40.5 | 26 |
| 8 | 258 | 9.5 | 7 | 41 | 26.5 |
| 8.5 | 262 | 10 | 7.5 | 42 | 27 |
| 9 | 267 | 10.5 | 8 | 42.5 | 27.5 |
| 9.5 | 271 | 11 | 8.5 | 43 | 28 |
| 10 | 275 | 11.5 | 9 | 44 | 28.5 |
| 10.5 | 279 | 12 | 9.5 | 44.5 | 29 |
| 11 | 283 | 12.5 | 10 | 45 | 29.5 |
| 11.5 | 288 | 13 | 10.5 | 45.5 | 30 |
| 12 | 292 | 13.5 | 11 | 46 | 30.5 |
| 12.5 | 296 | 14 | 11.5 | 47 | 31 |
| 13 | 300 | 14.5 | 12 | 47.5 | 31.5 |
| 13.5 | 305 | 15 | 12.5 | 48 | 32 |
| 14 | 309 | 15.5 | 13 | 48.5 | 32.5 |
| 14.5 | 313 | 16 | 13.5 | 49 | 33 |
| 15 | 317 | 16.5 | 14 | 50 | 33.5 |
| 15.5 | 322 | 17 | 14.5 | 50.5 | 34 |
| 16 | — | 17.5 | 15 | 51 | 34.5 |
| 16.5 | — | 18 | 15.5 | 51.5 | 35 |
| 17 | — | 18.5 | 16 | 52 | 35.5 |
| 17.5 | — | 19 | 16.5 | 52.5 | 36 |
| 18 | — | 19.5 | 17 | 53 | 36.5 |
| 18.5 | — | 20 | 17.5 | 53.5 | 37 |
| 19 | — | 20.5 | 18 | 54 | 37.5 |
| 19.5 | — | 21 | 18.5 | 54.5 | 38 |
| 20 | — | 21.5 | 19 | 55 | 38.5 |
| 20.5 | — | 22 | 19.5 | 55.5 | 39 |
| 21 | — | 22.5 | 20 | 56 | 39.5 |
Fuente oficial · Size Chart → US - Women, US - Men, US - Kids, UK, CM / JP, EU; Metric → Foot Length (cm). Public chart payload foot_length_cm in sizeCharts.data. · Fuente verificada: .