Puma vs New Balance — Tableau des pointures du fabricant
Puma US 9 → New Balance US 8.5. Correspondance technique indicative ; les étiquettes des fabricants peuvent différer. L’étiquette de pointure et la longueur mesurée du pied sont deux valeurs distinctes. Un tableau ne prouve pas le chaussant de chaque modèle.
Ces données ne contiennent ni correction vérifiée pour toute la marque ni répartition reproductible des avis sur le chaussant.
| Puma US | New Balance US | New Balance UK | New Balance EU | Source officielle |
|---|---|---|---|---|
| 7 | 6 | 5.5 | 38.5 | EU ≈ |
| 8 | 7.5 | 7 | 40.5 | EU ≈ |
| 9 | 8.5 | 8 | 42 | EU ≈ |
| 10 | 9.5 | 9 | 43 | EU ≈ |
| 11 | 10.5 | 10 | 44.5 | EU ≈ |
Une longueur de pied, plusieurs marques
Utilisez le pied mesuré le plus long. Chaque résultat correspond au tableau et au marché du fabricant. L’étiquette de pointure et la longueur mesurée du pied sont deux valeurs distinctes. Un tableau ne prouve pas le chaussant de chaque modèle.
Exemple — saisissez votre mesure
New Balance
Champ d’application: Men's/unisex footwear · Marché de la source: US
Ce tableau contient seulement des étiquettes ; longueur du pied inconnue.
Source officielle · Source vérifiée:
Puma
Champ d’application: Men's shoes · Marché de la source: GB / Europe
Ce tableau contient seulement des étiquettes ; longueur du pied inconnue.
Source officielle · Source vérifiée:
Puma: Tableau des pointures du fabricant
Champ d’application: Men's shoes. Marché de la source: GB / Europe.
L’étiquette de pointure et la longueur mesurée du pied sont deux valeurs distinctes. Un tableau ne prouve pas le chaussant de chaque modèle.
Champ d’application
- DE/FR/IT/ES values agree in the source and are presented as EU here.
- No foot-length or CM column is published in this table.
| EU | US homme | UK |
|---|---|---|
| 38 | 6 | 5 |
| 38.5 | 6.5 | 5.5 |
| 39 | 7 | 6 |
| 40 | 7.5 | 6.5 |
| 40.5 | 8 | 7 |
| 41 | 8.5 | 7.5 |
| 42 | 9 | 8 |
| 42.5 | 9.5 | 8.5 |
| 43 | 10 | 9 |
| 44 | 10.5 | 9.5 |
| 44.5 | 11 | 10 |
| 45 | 11.5 | 10.5 |
| 46 | 12 | 11 |
| 46.5 | 12.5 | 11.5 |
| 47 | 13 | 12 |
| 48.5 | 14 | 13 |
| 49.5 | 15 | 14 |
| 51 | 16 | 15 |
Source officielle · International Size Conversions → Men's shoes → DE / UK / US · Source vérifiée: .
New Balance: Tableau des pointures du fabricant
Champ d’application: Men's/unisex footwear. Marché de la source: US.
L’étiquette de pointure et la longueur mesurée du pied sont deux valeurs distinctes. Un tableau ne prouve pas le chaussant de chaque modèle.
Champ d’application
- The chart labels its metric column Length (cm); this transcription does not treat it as an independent lab measurement.
- Women-specific footwear has a separate chart with different EU correspondences.
| EU | US homme | US femme | UK | Length (cm) |
|---|---|---|---|---|
| 34 | 2.5 | 4 | 2 | 20.5 |
| 35 | 3 | 4.5 | 2.5 | 21 |
| 35.5 | 3.5 | 5 | 3 | 21.5 |
| 36 | 4 | 5.5 | 3.5 | 22 |
| 37 | 4.5 | 6 | 4 | 22.5 |
| 37.5 | 5 | 6.5 | 4.5 | 23 |
| 38 | 5.5 | 7 | 5 | 23.5 |
| 38.5 | 6 | 7.5 | 5.5 | 24 |
| 39.5 | 6.5 | 8 | 6 | 24.5 |
| 40 | 7 | 8.5 | 6.5 | 25 |
| 40.5 | 7.5 | 9 | 7 | 25.5 |
| 41.5 | 8 | 9.5 | 7.5 | 26 |
| 42 | 8.5 | 10 | 8 | 26.5 |
| 42.5 | 9 | 10.5 | 8.5 | 27 |
| 43 | 9.5 | 11 | 9 | 27.5 |
| 44 | 10 | 11.5 | 9.5 | 28 |
| 44.5 | 10.5 | 12 | 10 | 28.5 |
| 45 | 11 | 12.5 | 10.5 | 29 |
| 45.5 | 11.5 | 13 | 11 | 29.5 |
| 46.5 | 12 | 13.5 | 11.5 | 30 |
| 47 | 12.5 | 14 | 12 | 30.5 |
| 47.5 | 13 | 14.5 | 12.5 | 31 |
| 48.5 | 13.5 | 15 | 13 | 31.5 |
| 49 | 14 | 15.5 | 13.5 | 32 |
| 50 | 15 | 16.5 | 14.5 | 33 |
| 51 | 16 | 17.5 | 15.5 | 34 |
| 52 | 17 | 18.5 | 16.5 | 35 |
| 53 | 18 | 19.5 | 17.5 | 36 |
Source officielle · Size & Width Guide → Men's/Unisex → length chart · Source vérifiée: .