Salomon vs ASICS — Tableau des pointures du fabricant
Salomon US 9 → ASICS US 9. Correspondance technique indicative ; les étiquettes des fabricants peuvent différer. L’étiquette de pointure et la longueur mesurée du pied sont deux valeurs distinctes. Un tableau ne prouve pas le chaussant de chaque modèle.
Ces données ne contiennent ni correction vérifiée pour toute la marque ni répartition reproductible des avis sur le chaussant.
| Salomon US | ASICS US | ASICS UK | ASICS EU | Source officielle |
|---|---|---|---|---|
| 7 | 7 | 6 | 40 | EU ≈ |
| 8 | 8 | 7 | 41.5 | EU ≈ |
| 9 | 9 | 8 | 42.5 | EU ≈ |
| 10 | 10 | 9 | 44 | EU ≈ |
| 11 | 11 | 10 | 45 | EU ≈ |
Une longueur de pied, plusieurs marques
Utilisez le pied mesuré le plus long. Chaque résultat correspond au tableau et au marché du fabricant. L’étiquette de pointure et la longueur mesurée du pied sont deux valeurs distinctes. Un tableau ne prouve pas le chaussant de chaque modèle.
Exemple — saisissez votre mesure
ASICS
Champ d’application: Men's footwear · Marché de la source: Singapore
Ce tableau contient seulement des étiquettes ; longueur du pied inconnue.
Source officielle · Source vérifiée:
Salomon
Champ d’application: Men's footwear · Marché de la source: GB
Mesure publiée exacte
- US homme: 9.5 · UK: 9 · EU: 43 1/3 · Étiquette CM / JP: 27.5 · Longueur du pied (mm): 270
Source officielle · Source vérifiée:
Salomon: Tableau des pointures du fabricant
Champ d’application: Men's footwear. Marché de la source: GB.
L’étiquette de pointure et la longueur mesurée du pied sont deux valeurs distinctes. Un tableau ne prouve pas le chaussant de chaque modèle.
Champ d’application
- JP labels differ from measured foot length by 0.5 cm in the transcribed range.
- Wear the socks intended for this footwear when measuring; source instructions use the longer foot.
| EU | Longueur du pied (mm) | US homme | UK | JP |
|---|---|---|---|---|
| 40 | 245 | 7 | 6.5 | 25 |
| 40 2/3 | 250 | 7.5 | 7 | 25.5 |
| 41 1/3 | 255 | 8 | 7.5 | 26 |
| 42 | 260 | 8.5 | 8 | 26.5 |
| 42 2/3 | 265 | 9 | 8.5 | 27 |
| 43 1/3 | 270 | 9.5 | 9 | 27.5 |
| 44 | 275 | 10 | 9.5 | 28 |
| 44 2/3 | 280 | 10.5 | 10 | 28.5 |
| 45 1/3 | 285 | 11 | 10.5 | 29 |
| 46 | 290 | 11.5 | 11 | 29.5 |
| 46 2/3 | 295 | 12 | 11.5 | 30 |
| 47 1/3 | 300 | 12.5 | 12 | 30.5 |
| 48 | 305 | 13 | 12.5 | 31 |
| 48 2/3 | 310 | 13.5 | 13 | 31.5 |
| 49 1/3 | 315 | 14 | 13.5 | 32 |
Source officielle · Men's Footwear → cm → FOOT LENGTH / UK / EUR / US / JP · Source vérifiée: .
ASICS: Tableau des pointures du fabricant
Champ d’application: Men's footwear. Marché de la source: Singapore.
L’étiquette de pointure et la longueur mesurée du pied sont deux valeurs distinctes. Un tableau ne prouve pas le chaussant de chaque modèle.
Champ d’application
- Source notation H is transcribed as a half size.
- CM is retained as a chart label; it is not used as measured foot length.
- This is the Singapore chart; regional charts may differ.
| EU | US homme | UK | CM |
|---|---|---|---|
| 36 | 4 | 3 | 22.5 |
| 37 | 4.5 | 3.5 | 23 |
| 37.5 | 5 | 4 | 23.5 |
| 38 | 5.5 | 4.5 | 24 |
| 39 | 6 | 5 | 24.5 |
| 39.5 | 6.5 | 5.5 | 25 |
| 40 | 7 | 6 | 25.5 |
| 40.5 | 7.5 | 6.5 | 25.75 |
| 41.5 | 8 | 7 | 26 |
| 42 | 8.5 | 7.5 | 26.5 |
| 42.5 | 9 | 8 | 27 |
| 43.5 | 9.5 | 8.5 | 27.5 |
| 44 | 10 | 9 | 28 |
| 44.5 | 10.5 | 9.5 | 28.25 |
| 45 | 11 | 10 | 28.5 |
| 46 | 11.5 | 10.5 | 29 |
| 46.5 | 12 | 11 | 29.5 |
| 47 | 12.5 | 11.5 | 30 |
| 48 | 13 | 12 | 30.5 |
| 48.5 | 13.5 | 12.5 | 30.75 |
| 49 | 14 | 13 | 31 |
| 49.5 | 14.5 | 13.5 | 31.5 |
| 50.5 | 15 | 14 | 32 |
Source officielle · Shoe Size Guide → Men's → US / EU / CM / UK · Source vérifiée: .