Adidas: NMD_R1 vs Ultraboost 1.0
Ces données ne contiennent ni correction vérifiée pour toute la marque ni répartition reproductible des avis sur le chaussant. L’étiquette de pointure et la longueur mesurée du pied sont deux valeurs distinctes. Un tableau ne prouve pas le chaussant de chaque modèle.
NMD_R1
Adidas conseille la pointure habituelle pour NMD_R1. La tige façon chaussette peut serrer sans indiquer une longueur insuffisante. Vérifiez séparément la pression sur le cou-de-pied ; le NMD_R1 est classé ici comme basket casual.
Champ d’application: NMD_R1, Adidas sizing guide; knit/mesh sock-like upper
Ultraboost 1.0
Les pages officielles Ultraboost 1.0 divergent : JQ0826 conseille une demi-pointure US au-dessus, JR1986 la pointure habituelle. Vérifiez le code produit avant l’achat. Le tableau Adidas ne résout pas cette différence ; les autres générations ne sont pas couvertes.
Champ d’application: Ultraboost 1.0 only; US product codes JQ0826 and JR1986
Adidas: Tableau des pointures du fabricant
Champ d’application: Men and women footwear chart. Marché de la source: US.
L’étiquette de pointure et la longueur mesurée du pied sont deux valeurs distinctes. Un tableau ne prouve pas le chaussant de chaque modèle.
Champ d’application
- JP is a label; heel-to-toe is the measured foot length.
- Only the transcribed US men 4–15 range is covered; no extrapolation.
| EU | Longueur du pied (mm) | US homme | US femme | UK | JP (source millimetres divided by 10) |
|---|---|---|---|---|---|
| 36 | 221 | 4 | 5 | 3.5 | 22 |
| 36 2/3 | 225 | 4.5 | 5.5 | 4 | 22.5 |
| 37 1/3 | 229 | 5 | 6 | 4.5 | 23 |
| 38 | 233 | 5.5 | 6.5 | 5 | 23.5 |
| 38 2/3 | 238 | 6 | 7 | 5.5 | 24 |
| 39 1/3 | 242 | 6.5 | 7.5 | 6 | 24.5 |
| 40 | 246 | 7 | 8 | 6.5 | 25 |
| 40 2/3 | 250 | 7.5 | 8.5 | 7 | 25.5 |
| 41 1/3 | 255 | 8 | 9 | 7.5 | 26 |
| 42 | 259 | 8.5 | 9.5 | 8 | 26.5 |
| 42 2/3 | 263 | 9 | 10 | 8.5 | 27 |
| 43 1/3 | 267 | 9.5 | 10.5 | 9 | 27.5 |
| 44 | 271 | 10 | 11 | 9.5 | 28 |
| 44 2/3 | 276 | 10.5 | 11.5 | 10 | 28.5 |
| 45 1/3 | 280 | 11 | 12 | 10.5 | 29 |
| 46 | 284 | 11.5 | 12.5 | 11 | 29.5 |
| 46 2/3 | 288 | 12 | 13 | 11.5 | 30 |
| 47 1/3 | 293 | 12.5 | 13.5 | 12 | 30.5 |
| 48 | 297 | 13 | 14 | 12.5 | 31 |
| 48 2/3 | 301 | 13.5 | 14.5 | 13 | 31.5 |
| 49 1/3 | 305 | 14 | 15 | 13.5 | 32 |
| 50 | 310 | 14.5 | 15.5 | 14 | 32.5 |
| 50 2/3 | 314 | 15 | — | 14.5 | — |
Source officielle · Shoe size chart → cm → Heel-toe / US - Men / US - Women / EU / UK / JP · Source vérifiée: .