ASICS e New Balance: confronto taglie ufficiali
ASICS US 9 → New Balance US 9. Riferimento tecnico; le etichette dei produttori possono differire. La taglia in etichetta e la lunghezza misurata del piede sono valori diversi. Una tabella non dimostra la calzata di ogni modello.
Non è disponibile una correzione verificata per tutta la marca né una distribuzione riproducibile delle recensioni sulla calzata.
Come confrontare le taglie ASICS e New Balance
Scegli l’etichetta US della tua scarpa e la tabella uomo, donna o unisex pertinente. Il convertitore confronta i riferimenti pubblicati dai produttori. Prima di ordinare, verifica il modello esatto e il mercato.
Una corrispondenza tra tabelle non dimostra la stessa calzata. Quando manca la lunghezza del piede, il confronto usa l’etichetta EU più vicina. CM / JP non è la lunghezza misurata del piede.
- ASICS: Fonte ufficiale — Men's footwear; Singapore. Fonte verificata: .
- New Balance: Fonte ufficiale — Men's/unisex footwear; US. Fonte verificata: .
| ASICS US | New Balance US | New Balance UK | New Balance EU | Fonte ufficiale |
|---|---|---|---|---|
| 7 | 7 | 6.5 | 40 | EU ≈ |
| 8 | 8 | 7.5 | 41.5 | EU ≈ |
| 9 | 9 | 8.5 | 42.5 | EU ≈ |
| 10 | 10 | 9.5 | 44 | EU ≈ |
| 11 | 11 | 10.5 | 45 | EU ≈ |
Una lunghezza del piede, più marche
Usa la misura del piede più lungo. Ogni risultato riguarda la tabella e il mercato del produttore. La taglia in etichetta e la lunghezza misurata del piede sono valori diversi. Una tabella non dimostra la calzata di ogni modello.
Esempio — inserisci la tua misura
ASICS
Ambito di applicazione: Men's footwear · Mercato della fonte: Singapore
Questa tabella riporta solo etichette; lunghezza del piede sconosciuta.
Fonte ufficiale · Fonte verificata:
New Balance
Ambito di applicazione: Men's/unisex footwear · Mercato della fonte: US
Questa tabella riporta solo etichette; lunghezza del piede sconosciuta.
Fonte ufficiale · Fonte verificata:
ASICS: Tabella taglie del produttore
Ambito di applicazione: Men's footwear. Mercato della fonte: Singapore.
La taglia in etichetta e la lunghezza misurata del piede sono valori diversi. Una tabella non dimostra la calzata di ogni modello.
Ambito di applicazione
- Source notation H is transcribed as a half size.
- CM is retained as a chart label; it is not used as measured foot length.
- This is the Singapore chart; regional charts may differ.
| EU | US uomo | UK | CM |
|---|---|---|---|
| 36 | 4 | 3 | 22.5 |
| 37 | 4.5 | 3.5 | 23 |
| 37.5 | 5 | 4 | 23.5 |
| 38 | 5.5 | 4.5 | 24 |
| 39 | 6 | 5 | 24.5 |
| 39.5 | 6.5 | 5.5 | 25 |
| 40 | 7 | 6 | 25.5 |
| 40.5 | 7.5 | 6.5 | 25.75 |
| 41.5 | 8 | 7 | 26 |
| 42 | 8.5 | 7.5 | 26.5 |
| 42.5 | 9 | 8 | 27 |
| 43.5 | 9.5 | 8.5 | 27.5 |
| 44 | 10 | 9 | 28 |
| 44.5 | 10.5 | 9.5 | 28.25 |
| 45 | 11 | 10 | 28.5 |
| 46 | 11.5 | 10.5 | 29 |
| 46.5 | 12 | 11 | 29.5 |
| 47 | 12.5 | 11.5 | 30 |
| 48 | 13 | 12 | 30.5 |
| 48.5 | 13.5 | 12.5 | 30.75 |
| 49 | 14 | 13 | 31 |
| 49.5 | 14.5 | 13.5 | 31.5 |
| 50.5 | 15 | 14 | 32 |
Fonte ufficiale · Shoe Size Guide → Men's → US / EU / CM / UK · Fonte verificata: .
New Balance: Tabella taglie del produttore
Ambito di applicazione: Men's/unisex footwear. Mercato della fonte: US.
La taglia in etichetta e la lunghezza misurata del piede sono valori diversi. Una tabella non dimostra la calzata di ogni modello.
Ambito di applicazione
- The chart labels its metric column Length (cm); this transcription does not treat it as an independent lab measurement.
- Women-specific footwear has a separate chart with different EU correspondences.
| EU | US uomo | US donna | UK | Length (cm) |
|---|---|---|---|---|
| 34 | 2.5 | 4 | 2 | 20.5 |
| 35 | 3 | 4.5 | 2.5 | 21 |
| 35.5 | 3.5 | 5 | 3 | 21.5 |
| 36 | 4 | 5.5 | 3.5 | 22 |
| 37 | 4.5 | 6 | 4 | 22.5 |
| 37.5 | 5 | 6.5 | 4.5 | 23 |
| 38 | 5.5 | 7 | 5 | 23.5 |
| 38.5 | 6 | 7.5 | 5.5 | 24 |
| 39.5 | 6.5 | 8 | 6 | 24.5 |
| 40 | 7 | 8.5 | 6.5 | 25 |
| 40.5 | 7.5 | 9 | 7 | 25.5 |
| 41.5 | 8 | 9.5 | 7.5 | 26 |
| 42 | 8.5 | 10 | 8 | 26.5 |
| 42.5 | 9 | 10.5 | 8.5 | 27 |
| 43 | 9.5 | 11 | 9 | 27.5 |
| 44 | 10 | 11.5 | 9.5 | 28 |
| 44.5 | 10.5 | 12 | 10 | 28.5 |
| 45 | 11 | 12.5 | 10.5 | 29 |
| 45.5 | 11.5 | 13 | 11 | 29.5 |
| 46.5 | 12 | 13.5 | 11.5 | 30 |
| 47 | 12.5 | 14 | 12 | 30.5 |
| 47.5 | 13 | 14.5 | 12.5 | 31 |
| 48.5 | 13.5 | 15 | 13 | 31.5 |
| 49 | 14 | 15.5 | 13.5 | 32 |
| 50 | 15 | 16.5 | 14.5 | 33 |
| 51 | 16 | 17.5 | 15.5 | 34 |
| 52 | 17 | 18.5 | 16.5 | 35 |
| 53 | 18 | 19.5 | 17.5 | 36 |
Fonte ufficiale · Size & Width Guide → Men's/Unisex → length chart · Fonte verificata: .