Puma vs Salomon — メーカーのサイズ表
Puma US 9 → Salomon US 8.5. 技術的な参考換算です。メーカーの表記とは異なる場合があります。 サイズ表記と実測した足長は異なる値です。サイズ表だけでは各モデルのフィット感は証明できません。
ブランド全体に適用できるサイズ補正や、再現可能なレビュー集計は確認できていません。
| Puma US | Salomon US | Salomon UK | Salomon EU | 公式情報 |
|---|---|---|---|---|
| 8 | 7.5 | 7 | 40 2/3 | EU ≈ |
| 9 | 8.5 | 8 | 42 | EU ≈ |
| 10 | 9 | 8.5 | 42 2/3 | EU ≈ |
| 11 | 10.5 | 10 | 44 2/3 | EU ≈ |
ひとつの足長から複数ブランドを確認
実測した長い方の足長を使います。結果は各メーカーの表と市場に対応します。 サイズ表記と実測した足長は異なる値です。サイズ表だけでは各モデルのフィット感は証明できません。
例 — 自分の測定値を入力
Puma: メーカーのサイズ表
対象: Men's shoes. 出典の市場: GB / Europe.
サイズ表記と実測した足長は異なる値です。サイズ表だけでは各モデルのフィット感は証明できません。
対象
- DE/FR/IT/ES values agree in the source and are presented as EU here.
- No foot-length or CM column is published in this table.
| US メンズ | UK | EU |
|---|---|---|
| 6 | 5 | 38 |
| 6.5 | 5.5 | 38.5 |
| 7 | 6 | 39 |
| 7.5 | 6.5 | 40 |
| 8 | 7 | 40.5 |
| 8.5 | 7.5 | 41 |
| 9 | 8 | 42 |
| 9.5 | 8.5 | 42.5 |
| 10 | 9 | 43 |
| 10.5 | 9.5 | 44 |
| 11 | 10 | 44.5 |
| 11.5 | 10.5 | 45 |
| 12 | 11 | 46 |
| 12.5 | 11.5 | 46.5 |
| 13 | 12 | 47 |
| 14 | 13 | 48.5 |
| 15 | 14 | 49.5 |
| 16 | 15 | 51 |
公式情報 · International Size Conversions → Men's shoes → DE / UK / US · 出典確認日: .
Salomon: メーカーのサイズ表
対象: Men's footwear. 出典の市場: GB.
サイズ表記と実測した足長は異なる値です。サイズ表だけでは各モデルのフィット感は証明できません。
対象
- JP labels differ from measured foot length by 0.5 cm in the transcribed range.
- Wear the socks intended for this footwear when measuring; source instructions use the longer foot.
| JP | 足長(mm) | US メンズ | UK | EU |
|---|---|---|---|---|
| 25 | 245 | 7 | 6.5 | 40 |
| 25.5 | 250 | 7.5 | 7 | 40 2/3 |
| 26 | 255 | 8 | 7.5 | 41 1/3 |
| 26.5 | 260 | 8.5 | 8 | 42 |
| 27 | 265 | 9 | 8.5 | 42 2/3 |
| 27.5 | 270 | 9.5 | 9 | 43 1/3 |
| 28 | 275 | 10 | 9.5 | 44 |
| 28.5 | 280 | 10.5 | 10 | 44 2/3 |
| 29 | 285 | 11 | 10.5 | 45 1/3 |
| 29.5 | 290 | 11.5 | 11 | 46 |
| 30 | 295 | 12 | 11.5 | 46 2/3 |
| 30.5 | 300 | 12.5 | 12 | 47 1/3 |
| 31 | 305 | 13 | 12.5 | 48 |
| 31.5 | 310 | 13.5 | 13 | 48 2/3 |
| 32 | 315 | 14 | 13.5 | 49 1/3 |
公式情報 · Men's Footwear → cm → FOOT LENGTH / UK / EUR / US / JP · 出典確認日: .