Vans vs New Balance — メーカーのサイズ表
Vans US 9 → New Balance US 8.5. 技術的な参考換算です。メーカーの表記とは異なる場合があります。 サイズ表記と実測した足長は異なる値です。サイズ表だけでは各モデルのフィット感は証明できません。
ブランド全体に適用できるサイズ補正や、再現可能なレビュー集計は確認できていません。
| Vans US | New Balance US | New Balance UK | New Balance EU | 公式情報 |
|---|---|---|---|---|
| 7 | 6 | 5.5 | 38.5 | EU ≈ |
| 8 | 7.5 | 7 | 40.5 | EU ≈ |
| 9 | 8.5 | 8 | 42 | EU ≈ |
| 10 | 9.5 | 9 | 43 | EU ≈ |
| 11 | 10.5 | 10 | 44.5 | EU ≈ |
ひとつの足長から複数ブランドを確認
実測した長い方の足長を使います。結果は各メーカーの表と市場に対応します。 サイズ表記と実測した足長は異なる値です。サイズ表だけでは各モデルのフィット感は証明できません。
例 — 自分の測定値を入力
Vans: メーカーのサイズ表
対象: Unisex shoes. 出典の市場: US.
サイズ表記と実測した足長は異なる値です。サイズ表だけでは各モデルのフィット感は証明できません。
対象
- The inspected US table contains JP labels, not a separate foot-length column.
| JP | US メンズ | US ウィメンズ | UK | EU |
|---|---|---|---|---|
| 24.5 | 6.5 | 8 | 5.5 | 38.5 |
| 25 | 7 | 8.5 | 6 | 39 |
| 25.5 | 7.5 | 9 | 6.5 | 40 |
| 26 | 8 | 9.5 | 7 | 40.5 |
| 26.5 | 8.5 | 10 | 7.5 | 41 |
| 27 | 9 | 10.5 | 8 | 42 |
| 27.5 | 9.5 | 11 | 8.5 | 42.5 |
| 28 | 10 | 11.5 | 9 | 43 |
| 28.5 | 10.5 | — | 9.5 | 44 |
| 29 | 11 | — | 10 | 44.5 |
| 29.5 | 11.5 | — | 10.5 | 45 |
| 30 | 12 | — | 11 | 46 |
| 31 | 13 | — | 12 | 47 |
| 32 | 14 | — | 13 | 48 |
| 33 | 15 | — | 14 | 49 |
| 34 | 16 | — | 15 | 50 |
公式情報 · Unisex Shoes → US Men / US Women / UK / EU / JP · 出典確認日: .
New Balance: メーカーのサイズ表
対象: Men's/unisex footwear. 出典の市場: US.
サイズ表記と実測した足長は異なる値です。サイズ表だけでは各モデルのフィット感は証明できません。
対象
- The chart labels its metric column Length (cm); this transcription does not treat it as an independent lab measurement.
- Women-specific footwear has a separate chart with different EU correspondences.
| Length (cm) | US メンズ | US ウィメンズ | UK | EU |
|---|---|---|---|---|
| 20.5 | 2.5 | 4 | 2 | 34 |
| 21 | 3 | 4.5 | 2.5 | 35 |
| 21.5 | 3.5 | 5 | 3 | 35.5 |
| 22 | 4 | 5.5 | 3.5 | 36 |
| 22.5 | 4.5 | 6 | 4 | 37 |
| 23 | 5 | 6.5 | 4.5 | 37.5 |
| 23.5 | 5.5 | 7 | 5 | 38 |
| 24 | 6 | 7.5 | 5.5 | 38.5 |
| 24.5 | 6.5 | 8 | 6 | 39.5 |
| 25 | 7 | 8.5 | 6.5 | 40 |
| 25.5 | 7.5 | 9 | 7 | 40.5 |
| 26 | 8 | 9.5 | 7.5 | 41.5 |
| 26.5 | 8.5 | 10 | 8 | 42 |
| 27 | 9 | 10.5 | 8.5 | 42.5 |
| 27.5 | 9.5 | 11 | 9 | 43 |
| 28 | 10 | 11.5 | 9.5 | 44 |
| 28.5 | 10.5 | 12 | 10 | 44.5 |
| 29 | 11 | 12.5 | 10.5 | 45 |
| 29.5 | 11.5 | 13 | 11 | 45.5 |
| 30 | 12 | 13.5 | 11.5 | 46.5 |
| 30.5 | 12.5 | 14 | 12 | 47 |
| 31 | 13 | 14.5 | 12.5 | 47.5 |
| 31.5 | 13.5 | 15 | 13 | 48.5 |
| 32 | 14 | 15.5 | 13.5 | 49 |
| 33 | 15 | 16.5 | 14.5 | 50 |
| 34 | 16 | 17.5 | 15.5 | 51 |
| 35 | 17 | 18.5 | 16.5 | 52 |
| 36 | 18 | 19.5 | 17.5 | 53 |
公式情報 · Size & Width Guide → Men's/Unisex → length chart · 出典確認日: .