Nike vs ASICS — Tabela rozmiarów producenta
Nike US 9 → ASICS US 9. Odniesienie techniczne; oznaczenia producentów mogą się różnić. Oznaczenie rozmiaru i zmierzona długość stopy to różne wartości. Tabela nie potwierdza dopasowania każdego modelu.
Brak potwierdzonej korekty rozmiaru dla całej marki i odtwarzalnego rozkładu opinii o dopasowaniu.
| Nike US | ASICS US | ASICS UK | ASICS EU | Oficjalne źródło |
|---|---|---|---|---|
| 7 | 7 | 6 | 40 | EU ≈ |
| 8 | 7.5 | 6.5 | 40.5 | EU ≈ |
| 9 | 9 | 8 | 42.5 | EU ≈ |
| 10 | 10 | 9 | 44 | EU ≈ |
| 11 | 11 | 10 | 45 | EU ≈ |
Jedna długość stopy, kilka marek
Użyj pomiaru dłuższej stopy. Każdy wynik dotyczy tabeli i rynku danego producenta. Oznaczenie rozmiaru i zmierzona długość stopy to różne wartości. Tabela nie potwierdza dopasowania każdego modelu.
Przykład — wpisz własny pomiar
ASICS
Zakres zastosowania: Men's footwear · Rynek źródła: Singapore
Tabela zawiera tylko oznaczenia; długość stopy jest nieznana.
Oficjalne źródło · Źródło sprawdzono:
Nike
Zakres zastosowania: Men's footwear; women's labels refer to the same men's/unisex chart · Rynek źródła: US
Producent zaleca wyższy wiersz; niższy pokazano jako odniesienie
- US męskie: 10 · US damskie: 11.5 · UK: 9 · EU: 44 · Oznaczenie CM / JP: 28 · Długość stopy (mm): 271
- US męskie: 9.5 · US damskie: 11 · UK: 8.5 · EU: 43 · Oznaczenie CM / JP: 27.5 · Długość stopy (mm): 267
Oficjalne źródło · Źródło sprawdzono:
Nike: Tabela rozmiarów producenta
Zakres zastosowania: Men's footwear; women's labels refer to the same men's/unisex chart. Rynek źródła: US.
Oznaczenie rozmiaru i zmierzona długość stopy to różne wartości. Tabela nie potwierdza dopasowania każdego modelu.
Zakres zastosowania
- CM/JP on the shoe box is a size label; it differs from measured foot length.
- Women-specific models require the separate women’s chart.
| EU | Długość stopy (mm) | US męskie | US damskie | UK | CM / JP |
|---|---|---|---|---|---|
| 35.5 | 216 | 3.5 | 5 | 3 | 22.5 |
| 36 | 220 | 4 | 5.5 | 3.5 | 23 |
| 36.5 | 224 | 4.5 | 6 | 4 | 23.5 |
| 37.5 | 229 | 5 | 6.5 | 4.5 | 23.5 |
| 38 | 233 | 5.5 | 7 | 5 | 24 |
| 38.5 | 237 | 6 | 7.5 | 5.5 | 24 |
| 39 | 241 | 6.5 | 8 | 6 | 24.5 |
| 40 | 245 | 7 | 8.5 | 6 | 25 |
| 40.5 | 250 | 7.5 | 9 | 6.5 | 25.5 |
| 41 | 254 | 8 | 9.5 | 7 | 26 |
| 42 | 258 | 8.5 | 10 | 7.5 | 26.5 |
| 42.5 | 262 | 9 | 10.5 | 8 | 27 |
| 43 | 267 | 9.5 | 11 | 8.5 | 27.5 |
| 44 | 271 | 10 | 11.5 | 9 | 28 |
| 44.5 | 275 | 10.5 | 12 | 9.5 | 28.5 |
| 45 | 279 | 11 | 12.5 | 10 | 29 |
| 45.5 | 283 | 11.5 | 13 | 10.5 | 29.5 |
| 46 | 288 | 12 | 13.5 | 11 | 30 |
| 47 | 292 | 12.5 | 14 | 11.5 | 30.5 |
| 47.5 | 296 | 13 | 14.5 | 12 | 31 |
| 48 | 300 | 13.5 | 15 | 12.5 | 31.5 |
| 48.5 | 305 | 14 | 15.5 | 13 | 32 |
| 49 | 309 | 14.5 | 16 | 13.5 | 32.5 |
| 49.5 | 313 | 15 | 16.5 | 14 | 33 |
| 50 | 317 | 15.5 | 17 | 14.5 | 33.5 |
| 50.5 | 322 | 16 | 17.5 | 15 | 34 |
| 51 | 326 | 16.5 | 18 | 15.5 | 34.5 |
| 51.5 | 330 | 17 | 18.5 | 16 | 35 |
| 52 | 334 | 17.5 | 19 | 16.5 | 35.5 |
| 52.5 | 339 | 18 | 19.5 | 17 | 36 |
| 53 | 343 | 18.5 | 20 | 17.5 | 36.5 |
| 53.5 | 347 | 19 | 20.5 | 18 | 37 |
| 54 | 351 | 19.5 | 21 | 18.5 | 37.5 |
| 54.5 | 355 | 20 | 21.5 | 19 | 38 |
| 55 | 360 | 20.5 | 22 | 19.5 | 38.5 |
| 55.5 | 364 | 21 | 22.5 | 20 | 39 |
| 56 | 368 | 21.5 | 23 | 20.5 | 39.5 |
| 56.5 | 372 | 22 | 23.5 | 21 | 40 |
Oficjalne źródło · Size Chart → cm; US - Men, US - Women, UK, CM / JP, EU, Foot Length (cm) · Źródło sprawdzono: .
ASICS: Tabela rozmiarów producenta
Zakres zastosowania: Men's footwear. Rynek źródła: Singapore.
Oznaczenie rozmiaru i zmierzona długość stopy to różne wartości. Tabela nie potwierdza dopasowania każdego modelu.
Zakres zastosowania
- Source notation H is transcribed as a half size.
- CM is retained as a chart label; it is not used as measured foot length.
- This is the Singapore chart; regional charts may differ.
| EU | US męskie | UK | CM |
|---|---|---|---|
| 36 | 4 | 3 | 22.5 |
| 37 | 4.5 | 3.5 | 23 |
| 37.5 | 5 | 4 | 23.5 |
| 38 | 5.5 | 4.5 | 24 |
| 39 | 6 | 5 | 24.5 |
| 39.5 | 6.5 | 5.5 | 25 |
| 40 | 7 | 6 | 25.5 |
| 40.5 | 7.5 | 6.5 | 25.75 |
| 41.5 | 8 | 7 | 26 |
| 42 | 8.5 | 7.5 | 26.5 |
| 42.5 | 9 | 8 | 27 |
| 43.5 | 9.5 | 8.5 | 27.5 |
| 44 | 10 | 9 | 28 |
| 44.5 | 10.5 | 9.5 | 28.25 |
| 45 | 11 | 10 | 28.5 |
| 46 | 11.5 | 10.5 | 29 |
| 46.5 | 12 | 11 | 29.5 |
| 47 | 12.5 | 11.5 | 30 |
| 48 | 13 | 12 | 30.5 |
| 48.5 | 13.5 | 12.5 | 30.75 |
| 49 | 14 | 13 | 31 |
| 49.5 | 14.5 | 13.5 | 31.5 |
| 50.5 | 15 | 14 | 32 |
Oficjalne źródło · Shoe Size Guide → Men's → US / EU / CM / UK · Źródło sprawdzono: .
Nike: Tabela rozmiarów producenta
Zakres zastosowania: Women's footwear; cross-labels in Nike's women's chart. Rynek źródła: US.
Oznaczenie rozmiaru i zmierzona długość stopy to różne wartości. Tabela nie potwierdza dopasowania każdego modelu.
Zakres zastosowania
- CM / JP is a box label, not measured foot length.
- US kids cross-labels apply only to the published 2Y–7Y rows; they do not establish equivalent shoe construction or fit.
- Foot length is absent in the source for US women 17.5–22.5 and stays unknown.
- Nike recommends the larger listed size between foot measurements; measure both feet and use the longer measurement.
| EU | Długość stopy (mm) | US męskie | US damskie | UK | CM / JP |
|---|---|---|---|---|---|
| 33.5 | 208 | 2 | 3.5 | 1.5 | 21 |
| 34.5 | 212 | 2.5 | 4 | 1.5 | 21 |
| 35 | 216 | 3 | 4.5 | 2 | 21.5 |
| 35.5 | 220 | 3.5 | 5 | 2.5 | 22 |
| 36 | 224 | 4 | 5.5 | 3 | 22.5 |
| 36.5 | 229 | 4.5 | 6 | 3.5 | 23 |
| 37.5 | 233 | 5 | 6.5 | 4 | 23.5 |
| 38 | 237 | 5.5 | 7 | 4.5 | 24 |
| 38.5 | 241 | 6 | 7.5 | 5 | 24.5 |
| 39 | 245 | 6.5 | 8 | 5.5 | 25 |
| 40 | 250 | 7 | 8.5 | 6 | 25.5 |
| 40.5 | 254 | 7.5 | 9 | 6.5 | 26 |
| 41 | 258 | 8 | 9.5 | 7 | 26.5 |
| 42 | 262 | 8.5 | 10 | 7.5 | 27 |
| 42.5 | 267 | 9 | 10.5 | 8 | 27.5 |
| 43 | 271 | 9.5 | 11 | 8.5 | 28 |
| 44 | 275 | 10 | 11.5 | 9 | 28.5 |
| 44.5 | 279 | 10.5 | 12 | 9.5 | 29 |
| 45 | 283 | 11 | 12.5 | 10 | 29.5 |
| 45.5 | 288 | 11.5 | 13 | 10.5 | 30 |
| 46 | 292 | 12 | 13.5 | 11 | 30.5 |
| 47 | 296 | 12.5 | 14 | 11.5 | 31 |
| 47.5 | 300 | 13 | 14.5 | 12 | 31.5 |
| 48 | 305 | 13.5 | 15 | 12.5 | 32 |
| 48.5 | 309 | 14 | 15.5 | 13 | 32.5 |
| 49 | 313 | 14.5 | 16 | 13.5 | 33 |
| 50 | 317 | 15 | 16.5 | 14 | 33.5 |
| 50.5 | 322 | 15.5 | 17 | 14.5 | 34 |
| 51 | — | 16 | 17.5 | 15 | 34.5 |
| 51.5 | — | 16.5 | 18 | 15.5 | 35 |
| 52 | — | 17 | 18.5 | 16 | 35.5 |
| 52.5 | — | 17.5 | 19 | 16.5 | 36 |
| 53 | — | 18 | 19.5 | 17 | 36.5 |
| 53.5 | — | 18.5 | 20 | 17.5 | 37 |
| 54 | — | 19 | 20.5 | 18 | 37.5 |
| 54.5 | — | 19.5 | 21 | 18.5 | 38 |
| 55 | — | 20 | 21.5 | 19 | 38.5 |
| 55.5 | — | 20.5 | 22 | 19.5 | 39 |
| 56 | — | 21 | 22.5 | 20 | 39.5 |
Oficjalne źródło · Size Chart → US - Women, US - Men, US - Kids, UK, CM / JP, EU; Metric → Foot Length (cm). Public chart payload foot_length_cm in sizeCharts.data. · Źródło sprawdzono: .