Reebok vs Converse — Tabela rozmiarów producenta
Reebok US 9 → Converse US 7.5. Odniesienie techniczne; oznaczenia producentów mogą się różnić. Oznaczenie rozmiaru i zmierzona długość stopy to różne wartości. Tabela nie potwierdza dopasowania każdego modelu.
Brak potwierdzonej korekty rozmiaru dla całej marki i odtwarzalnego rozkładu opinii o dopasowaniu.
| Reebok US | Converse US | Converse UK | Converse EU | Oficjalne źródło |
|---|---|---|---|---|
| 7 | 6 | 6 | 39 | Długość stopy (mm) |
| 8 | 7 | 7 | 40 | Długość stopy (mm) |
| 9 | 7.5 | 7.5 | 41 | Długość stopy (mm) |
| 10 | 8.5 | 8.5 | 42 | Długość stopy (mm) |
| 11 | 9.5 | 9.5 | 43 | Długość stopy (mm) |
Jedna długość stopy, kilka marek
Użyj pomiaru dłuższej stopy. Każdy wynik dotyczy tabeli i rynku danego producenta. Oznaczenie rozmiaru i zmierzona długość stopy to różne wartości. Tabela nie potwierdza dopasowania każdego modelu.
Przykład — wpisz własny pomiar
Converse
Zakres zastosowania: Chuck Taylor All Star and Chuck 70 only · Rynek źródła: US
Dokładny opublikowany pomiar
- US męskie: 8.5 · US damskie: 10.5 · UK: 8.5 · EU: 42 · Długość stopy (mm): 270
Oficjalne źródło · Źródło sprawdzono:
Reebok
Zakres zastosowania: Unisex shoes; general US size guide · Rynek źródła: US
Dwa sąsiednie odniesienia; wybór producenta nie został ustalony
- US męskie: 10 · US damskie: 11.5 · Długość stopy (mm): 271.78
- US męskie: 9.5 · US damskie: 11 · Długość stopy (mm): 266.7
Oficjalne źródło · Źródło sprawdzono:
Reebok: Tabela rozmiarów producenta
Zakres zastosowania: Unisex shoes; general US size guide. Rynek źródła: US.
Oznaczenie rozmiaru i zmierzona długość stopy to różne wartości. Tabela nie potwierdza dopasowania każdego modelu.
Zakres zastosowania
- UK/EU/CM labels are not supplied by this general chart and are left unknown.
- The F45 chart is a different scope and is not silently substituted for this chart.
| Długość stopy (mm) | US męskie | US damskie |
|---|---|---|
| 203.2 | 2 | 3.5 |
| 208.28 | 2.5 | 4 |
| 210.82 | 3 | 4.5 |
| 215.9 | 3.5 | 5 |
| 220.98 | 4 | 5.5 |
| 223.52 | 4.5 | 6 |
| 228.6 | 5 | 6.5 |
| 233.68 | 5.5 | 7 |
| 236.22 | 6 | 7.5 |
| 241.3 | 6.5 | 8 |
| 246.38 | 7 | 8.5 |
| 248.92 | 7.5 | 9 |
| 254 | 8 | 9.5 |
| 259.08 | 8.5 | 10 |
| 261.62 | 9 | 10.5 |
| 266.7 | 9.5 | 11 |
| 271.78 | 10 | 11.5 |
| 274.32 | 10.5 | 12 |
| 279.4 | 11 | 12.5 |
| 284.48 | 11.5 | 13 |
| 287.02 | 12 | 13.5 |
| 292.1 | 12.5 | 14 |
| 297.18 | 13 | 14.5 |
| 299.72 | 13.5 | 15 |
| 304.8 | 14 | — |
| 309.88 | 14.5 | — |
| 312.42 | 15 | — |
| 317.5 | 15.5 | — |
| 320.04 | 16 | — |
| 325.12 | 16.5 | — |
| 330.2 | 17 | — |
| 332.74 | 17.5 | — |
| 337.82 | 18 | — |
| 342.9 | 18.5 | — |
Oficjalne źródło · Unisex Shoes Size Guide → U.S. Men / U.S. Women / Heel-Toe Measurement (in) · Źródło sprawdzono: .
Converse: Tabela rozmiarów producenta
Zakres zastosowania: Chuck Taylor All Star and Chuck 70 only. Rynek źródła: US.
Oznaczenie rozmiaru i zmierzona długość stopy to różne wartości. Tabela nie potwierdza dopasowania każdego modelu.
Zakres zastosowania
- The source says these two silhouettes run large; this is not a statement about all Converse shoes.
- The source assigns 24.5 cm to both US men 5.5 and 6; the duplicate is preserved, not repaired by guesswork.
| EU | Długość stopy (mm) | US męskie | US damskie | UK |
|---|---|---|---|---|
| 35 | 220 | 3 | 5 | 3 |
| 36 | 225 | 3.5 | 5.5 | 3.5 |
| 36.5 | 230 | 4 | 6 | 4 |
| 37 | 235 | 4.5 | 6.5 | 4.5 |
| 37.5 | 240 | 5 | 7 | 5 |
| 38 | 245 | 5.5 | 7.5 | 5.5 |
| 39 | 245 | 6 | 8 | 6 |
| 39.5 | 250 | 6.5 | 8.5 | 6.5 |
| 40 | 255 | 7 | 9 | 7 |
| 41 | 260 | 7.5 | 9.5 | 7.5 |
| 41.5 | 265 | 8 | 10 | 8 |
| 42 | 270 | 8.5 | 10.5 | 8.5 |
| 42.5 | 275 | 9 | 11 | 9 |
| 43 | 280 | 9.5 | 11.5 | 9.5 |
| 44 | 285 | 10 | 12 | 10 |
| 44.5 | 290 | 10.5 | 12.5 | 10.5 |
| 45 | 295 | 11 | 13 | 11 |
| 46 | 300 | 11.5 | 13.5 | 11.5 |
| 46.5 | 305 | 12 | 14 | 12 |
| 48 | 315 | 13 | 15 | 13 |
| 49 | 320 | 14 | 16 | 14 |
| 50 | 330 | 15 | 17 | 15 |
Oficjalne źródło · Chuck Taylor All Star Size Chart → cm; Includes Chuck Taylor All Star & Chuck 70 · Źródło sprawdzono: .