Guia do Nike Air Force 1: ajuste, largura e tabela
A Nike sugere meio número US abaixo do seu Nike habitual para o Air Force 1; pés largos podem manter o tamanho habitual. Confira material e versão. Não subtraia automaticamente outro meio número do resultado da tabela por comprimento do pé.
Revisão editorial:
Âmbito de aplicação: Nike Air Force 1 adult sizing guide; usual Nike size, with width and upper-material exceptions
Notas de ajuste
A Nike sugere meio número US abaixo do seu Nike habitual para o Air Force 1; pés largos podem manter o tamanho habitual. Confira material e versão. Não subtraia automaticamente outro meio número do resultado da tabela por comprimento do pé.
O tamanho na etiqueta e o comprimento medido do pé são valores diferentes. Uma tabela não comprova o ajuste de todos os modelos.
Air Force 1: Âmbito de aplicação
Nike Air Force 1 adult sizing guide; usual Nike size, with width and upper-material exceptions
O tamanho na etiqueta e o comprimento medido do pé são valores diferentes. Uma tabela não comprova o ajuste de todos os modelos.
Fonte oficial · Fonte verificada:
Tabela de tamanhos do fabricante
O tamanho na etiqueta e o comprimento medido do pé são valores diferentes. Uma tabela não comprova o ajuste de todos os modelos.
Fonte oficialComo Nike calçou em você?
Opcional: relate apenas um par que você usou. Suas medidas e resposta são enviadas para revisão; não são criadas estatísticas públicas de ajuste automaticamente.
Nike: Tabela de tamanhos do fabricante
Âmbito de aplicação: Men's footwear; women's labels refer to the same men's/unisex chart. Mercado da fonte: US.
O tamanho na etiqueta e o comprimento medido do pé são valores diferentes. Uma tabela não comprova o ajuste de todos os modelos.
Âmbito de aplicação
- CM/JP on the shoe box is a size label; it differs from measured foot length.
- Women-specific models require the separate women’s chart.
| US masculino | Comprimento do pé (mm) | US feminino | UK | EU | CM / JP |
|---|---|---|---|---|---|
| 3.5 | 216 | 5 | 3 | 35.5 | 22.5 |
| 4 | 220 | 5.5 | 3.5 | 36 | 23 |
| 4.5 | 224 | 6 | 4 | 36.5 | 23.5 |
| 5 | 229 | 6.5 | 4.5 | 37.5 | 23.5 |
| 5.5 | 233 | 7 | 5 | 38 | 24 |
| 6 | 237 | 7.5 | 5.5 | 38.5 | 24 |
| 6.5 | 241 | 8 | 6 | 39 | 24.5 |
| 7 | 245 | 8.5 | 6 | 40 | 25 |
| 7.5 | 250 | 9 | 6.5 | 40.5 | 25.5 |
| 8 | 254 | 9.5 | 7 | 41 | 26 |
| 8.5 | 258 | 10 | 7.5 | 42 | 26.5 |
| 9 | 262 | 10.5 | 8 | 42.5 | 27 |
| 9.5 | 267 | 11 | 8.5 | 43 | 27.5 |
| 10 | 271 | 11.5 | 9 | 44 | 28 |
| 10.5 | 275 | 12 | 9.5 | 44.5 | 28.5 |
| 11 | 279 | 12.5 | 10 | 45 | 29 |
| 11.5 | 283 | 13 | 10.5 | 45.5 | 29.5 |
| 12 | 288 | 13.5 | 11 | 46 | 30 |
| 12.5 | 292 | 14 | 11.5 | 47 | 30.5 |
| 13 | 296 | 14.5 | 12 | 47.5 | 31 |
| 13.5 | 300 | 15 | 12.5 | 48 | 31.5 |
| 14 | 305 | 15.5 | 13 | 48.5 | 32 |
| 14.5 | 309 | 16 | 13.5 | 49 | 32.5 |
| 15 | 313 | 16.5 | 14 | 49.5 | 33 |
| 15.5 | 317 | 17 | 14.5 | 50 | 33.5 |
| 16 | 322 | 17.5 | 15 | 50.5 | 34 |
| 16.5 | 326 | 18 | 15.5 | 51 | 34.5 |
| 17 | 330 | 18.5 | 16 | 51.5 | 35 |
| 17.5 | 334 | 19 | 16.5 | 52 | 35.5 |
| 18 | 339 | 19.5 | 17 | 52.5 | 36 |
| 18.5 | 343 | 20 | 17.5 | 53 | 36.5 |
| 19 | 347 | 20.5 | 18 | 53.5 | 37 |
| 19.5 | 351 | 21 | 18.5 | 54 | 37.5 |
| 20 | 355 | 21.5 | 19 | 54.5 | 38 |
| 20.5 | 360 | 22 | 19.5 | 55 | 38.5 |
| 21 | 364 | 22.5 | 20 | 55.5 | 39 |
| 21.5 | 368 | 23 | 20.5 | 56 | 39.5 |
| 22 | 372 | 23.5 | 21 | 56.5 | 40 |
Fonte oficial · Size Chart → cm; US - Men, US - Women, UK, CM / JP, EU, Foot Length (cm) · Fonte verificada: .