Adidas vs New Balance — Tabela de tamanhos do fabricante
Adidas US 9 → New Balance US 9. Referência técnica; as etiquetas dos fabricantes podem variar. O tamanho na etiqueta e o comprimento medido do pé são valores diferentes. Uma tabela não comprova o ajuste de todos os modelos.
Não há correção verificada para toda a marca nem distribuição reproduzível de avaliações sobre o ajuste.
| Adidas US | New Balance US | New Balance UK | New Balance EU | Fonte oficial |
|---|---|---|---|---|
| 7 | 7 | 6.5 | 40 | EU ≈ |
| 8 | 8 | 7.5 | 41.5 | EU ≈ |
| 9 | 9 | 8.5 | 42.5 | EU ≈ |
| 10 | 10 | 9.5 | 44 | EU ≈ |
| 11 | 11.5 | 11 | 45.5 | EU ≈ |
Um comprimento do pé, várias marcas
Use a medida do pé mais longo. Cada resultado pertence à tabela e ao mercado do fabricante. O tamanho na etiqueta e o comprimento medido do pé são valores diferentes. Uma tabela não comprova o ajuste de todos os modelos.
Exemplo — insira sua medida
Adidas
Âmbito de aplicação: Men and women footwear chart · Mercado da fonte: US
Duas referências vizinhas; escolha do fabricante não estabelecida
- US masculino: 10 · US feminino: 11 · UK: 9.5 · EU: 44 · Etiqueta CM / JP: 28 · Comprimento do pé (mm): 271
- US masculino: 9.5 · US feminino: 10.5 · UK: 9 · EU: 43 1/3 · Etiqueta CM / JP: 27.5 · Comprimento do pé (mm): 267
Fonte oficial · Fonte verificada:
New Balance
Âmbito de aplicação: Men's/unisex footwear · Mercado da fonte: US
Esta tabela publica apenas etiquetas; comprimento do pé desconhecido.
Fonte oficial · Fonte verificada:
Adidas: Tabela de tamanhos do fabricante
Âmbito de aplicação: Men and women footwear chart. Mercado da fonte: US.
O tamanho na etiqueta e o comprimento medido do pé são valores diferentes. Uma tabela não comprova o ajuste de todos os modelos.
Âmbito de aplicação
- JP is a label; heel-to-toe is the measured foot length.
- Only the transcribed US men 4–15 range is covered; no extrapolation.
| US masculino | Comprimento do pé (mm) | US feminino | UK | EU | JP (source millimetres divided by 10) |
|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 221 | 5 | 3.5 | 36 | 22 |
| 4.5 | 225 | 5.5 | 4 | 36 2/3 | 22.5 |
| 5 | 229 | 6 | 4.5 | 37 1/3 | 23 |
| 5.5 | 233 | 6.5 | 5 | 38 | 23.5 |
| 6 | 238 | 7 | 5.5 | 38 2/3 | 24 |
| 6.5 | 242 | 7.5 | 6 | 39 1/3 | 24.5 |
| 7 | 246 | 8 | 6.5 | 40 | 25 |
| 7.5 | 250 | 8.5 | 7 | 40 2/3 | 25.5 |
| 8 | 255 | 9 | 7.5 | 41 1/3 | 26 |
| 8.5 | 259 | 9.5 | 8 | 42 | 26.5 |
| 9 | 263 | 10 | 8.5 | 42 2/3 | 27 |
| 9.5 | 267 | 10.5 | 9 | 43 1/3 | 27.5 |
| 10 | 271 | 11 | 9.5 | 44 | 28 |
| 10.5 | 276 | 11.5 | 10 | 44 2/3 | 28.5 |
| 11 | 280 | 12 | 10.5 | 45 1/3 | 29 |
| 11.5 | 284 | 12.5 | 11 | 46 | 29.5 |
| 12 | 288 | 13 | 11.5 | 46 2/3 | 30 |
| 12.5 | 293 | 13.5 | 12 | 47 1/3 | 30.5 |
| 13 | 297 | 14 | 12.5 | 48 | 31 |
| 13.5 | 301 | 14.5 | 13 | 48 2/3 | 31.5 |
| 14 | 305 | 15 | 13.5 | 49 1/3 | 32 |
| 14.5 | 310 | 15.5 | 14 | 50 | 32.5 |
| 15 | 314 | — | 14.5 | 50 2/3 | — |
Fonte oficial · Shoe size chart → cm → Heel-toe / US - Men / US - Women / EU / UK / JP · Fonte verificada: .
New Balance: Tabela de tamanhos do fabricante
Âmbito de aplicação: Men's/unisex footwear. Mercado da fonte: US.
O tamanho na etiqueta e o comprimento medido do pé são valores diferentes. Uma tabela não comprova o ajuste de todos os modelos.
Âmbito de aplicação
- The chart labels its metric column Length (cm); this transcription does not treat it as an independent lab measurement.
- Women-specific footwear has a separate chart with different EU correspondences.
| US masculino | US feminino | UK | EU | Length (cm) |
|---|---|---|---|---|
| 2.5 | 4 | 2 | 34 | 20.5 |
| 3 | 4.5 | 2.5 | 35 | 21 |
| 3.5 | 5 | 3 | 35.5 | 21.5 |
| 4 | 5.5 | 3.5 | 36 | 22 |
| 4.5 | 6 | 4 | 37 | 22.5 |
| 5 | 6.5 | 4.5 | 37.5 | 23 |
| 5.5 | 7 | 5 | 38 | 23.5 |
| 6 | 7.5 | 5.5 | 38.5 | 24 |
| 6.5 | 8 | 6 | 39.5 | 24.5 |
| 7 | 8.5 | 6.5 | 40 | 25 |
| 7.5 | 9 | 7 | 40.5 | 25.5 |
| 8 | 9.5 | 7.5 | 41.5 | 26 |
| 8.5 | 10 | 8 | 42 | 26.5 |
| 9 | 10.5 | 8.5 | 42.5 | 27 |
| 9.5 | 11 | 9 | 43 | 27.5 |
| 10 | 11.5 | 9.5 | 44 | 28 |
| 10.5 | 12 | 10 | 44.5 | 28.5 |
| 11 | 12.5 | 10.5 | 45 | 29 |
| 11.5 | 13 | 11 | 45.5 | 29.5 |
| 12 | 13.5 | 11.5 | 46.5 | 30 |
| 12.5 | 14 | 12 | 47 | 30.5 |
| 13 | 14.5 | 12.5 | 47.5 | 31 |
| 13.5 | 15 | 13 | 48.5 | 31.5 |
| 14 | 15.5 | 13.5 | 49 | 32 |
| 15 | 16.5 | 14.5 | 50 | 33 |
| 16 | 17.5 | 15.5 | 51 | 34 |
| 17 | 18.5 | 16.5 | 52 | 35 |
| 18 | 19.5 | 17.5 | 53 | 36 |
Fonte oficial · Size & Width Guide → Men's/Unisex → length chart · Fonte verificada: .