Adidas ve New Balance numaraları: resmî tablolar
Adidas US 9 → New Balance US 9. Teknik referans; üretici etiketleri farklı olabilir. Numara etiketi ile ölçülen ayak uzunluğu farklı değerlerdir. Bir tablo her modelin ayağa uyumunu kanıtlamaz.
Tüm marka için doğrulanmış numara düzeltmesi veya tekrarlanabilir kullanıcı uyum dağılımı bulunmuyor.
Adidas ve New Balance numaraları nasıl karşılaştırılır?
Mevcut ayakkabınızın US etiketini ve uygun erkek, kadın veya unisex tablosunu seçin. Dönüştürücü, üreticilerin yayımladığı referansları karşılaştırır. Sipariş vermeden önce tam modeli ve pazarı kontrol edin.
İki tabloda aynı numaranın bulunması aynı kalıp veya rahatlık anlamına gelmez. Ayak uzunluğu verisi olmayan tablolarda karşılaştırma en yakın EU etiketiyle yapılır. CM / JP etiketi ölçülen ayak uzunluğu değildir.
- Adidas: Resmî kaynak — Men and women footwear chart; US. Kaynak kontrolü: .
- New Balance: Resmî kaynak — Men's/unisex footwear; US. Kaynak kontrolü: .
| Adidas US | New Balance US | New Balance UK | New Balance EU | Resmî kaynak |
|---|---|---|---|---|
| 7 | 7 | 6.5 | 40 | EU ≈ |
| 8 | 8 | 7.5 | 41.5 | EU ≈ |
| 9 | 9 | 8.5 | 42.5 | EU ≈ |
| 10 | 10 | 9.5 | 44 | EU ≈ |
| 11 | 11.5 | 11 | 45.5 | EU ≈ |
Bir ayak uzunluğu, birden fazla marka
Ölçülen uzun ayağı kullanın. Her sonuç kendi üretici tablosu ve pazarı için geçerlidir. Numara etiketi ile ölçülen ayak uzunluğu farklı değerlerdir. Bir tablo her modelin ayağa uyumunu kanıtlamaz.
Örnek — kendi ölçünüzü girin
Adidas
Kapsam: Men and women footwear chart · Kaynağın pazarı: US
İki komşu referans; üreticinin numara seçimi doğrulanmadı
- US erkek: 10 · US kadın: 11 · UK: 9.5 · EU: 44 · CM / JP etiketi: 28 · Ayak uzunluğu (mm): 271
- US erkek: 9.5 · US kadın: 10.5 · UK: 9 · EU: 43 1/3 · CM / JP etiketi: 27.5 · Ayak uzunluğu (mm): 267
Resmî kaynak · Kaynak kontrolü:
New Balance
Kapsam: Men's/unisex footwear · Kaynağın pazarı: US
Bu tabloda yalnızca etiketler var; ayak uzunluğu bilinmiyor.
Resmî kaynak · Kaynak kontrolü:
Adidas: Üreticinin numara tablosu
Kapsam: Men and women footwear chart. Kaynağın pazarı: US.
Numara etiketi ile ölçülen ayak uzunluğu farklı değerlerdir. Bir tablo her modelin ayağa uyumunu kanıtlamaz.
Kapsam
- JP is a label; heel-to-toe is the measured foot length.
- Only the transcribed US men 4–15 range is covered; no extrapolation.
| EU | Ayak uzunluğu (mm) | US erkek | US kadın | UK | JP (source millimetres divided by 10) |
|---|---|---|---|---|---|
| 36 | 221 | 4 | 5 | 3.5 | 22 |
| 36 2/3 | 225 | 4.5 | 5.5 | 4 | 22.5 |
| 37 1/3 | 229 | 5 | 6 | 4.5 | 23 |
| 38 | 233 | 5.5 | 6.5 | 5 | 23.5 |
| 38 2/3 | 238 | 6 | 7 | 5.5 | 24 |
| 39 1/3 | 242 | 6.5 | 7.5 | 6 | 24.5 |
| 40 | 246 | 7 | 8 | 6.5 | 25 |
| 40 2/3 | 250 | 7.5 | 8.5 | 7 | 25.5 |
| 41 1/3 | 255 | 8 | 9 | 7.5 | 26 |
| 42 | 259 | 8.5 | 9.5 | 8 | 26.5 |
| 42 2/3 | 263 | 9 | 10 | 8.5 | 27 |
| 43 1/3 | 267 | 9.5 | 10.5 | 9 | 27.5 |
| 44 | 271 | 10 | 11 | 9.5 | 28 |
| 44 2/3 | 276 | 10.5 | 11.5 | 10 | 28.5 |
| 45 1/3 | 280 | 11 | 12 | 10.5 | 29 |
| 46 | 284 | 11.5 | 12.5 | 11 | 29.5 |
| 46 2/3 | 288 | 12 | 13 | 11.5 | 30 |
| 47 1/3 | 293 | 12.5 | 13.5 | 12 | 30.5 |
| 48 | 297 | 13 | 14 | 12.5 | 31 |
| 48 2/3 | 301 | 13.5 | 14.5 | 13 | 31.5 |
| 49 1/3 | 305 | 14 | 15 | 13.5 | 32 |
| 50 | 310 | 14.5 | 15.5 | 14 | 32.5 |
| 50 2/3 | 314 | 15 | — | 14.5 | — |
Resmî kaynak · Shoe size chart → cm → Heel-toe / US - Men / US - Women / EU / UK / JP · Kaynak kontrolü: .
New Balance: Üreticinin numara tablosu
Kapsam: Men's/unisex footwear. Kaynağın pazarı: US.
Numara etiketi ile ölçülen ayak uzunluğu farklı değerlerdir. Bir tablo her modelin ayağa uyumunu kanıtlamaz.
Kapsam
- The chart labels its metric column Length (cm); this transcription does not treat it as an independent lab measurement.
- Women-specific footwear has a separate chart with different EU correspondences.
| EU | US erkek | US kadın | UK | Length (cm) |
|---|---|---|---|---|
| 34 | 2.5 | 4 | 2 | 20.5 |
| 35 | 3 | 4.5 | 2.5 | 21 |
| 35.5 | 3.5 | 5 | 3 | 21.5 |
| 36 | 4 | 5.5 | 3.5 | 22 |
| 37 | 4.5 | 6 | 4 | 22.5 |
| 37.5 | 5 | 6.5 | 4.5 | 23 |
| 38 | 5.5 | 7 | 5 | 23.5 |
| 38.5 | 6 | 7.5 | 5.5 | 24 |
| 39.5 | 6.5 | 8 | 6 | 24.5 |
| 40 | 7 | 8.5 | 6.5 | 25 |
| 40.5 | 7.5 | 9 | 7 | 25.5 |
| 41.5 | 8 | 9.5 | 7.5 | 26 |
| 42 | 8.5 | 10 | 8 | 26.5 |
| 42.5 | 9 | 10.5 | 8.5 | 27 |
| 43 | 9.5 | 11 | 9 | 27.5 |
| 44 | 10 | 11.5 | 9.5 | 28 |
| 44.5 | 10.5 | 12 | 10 | 28.5 |
| 45 | 11 | 12.5 | 10.5 | 29 |
| 45.5 | 11.5 | 13 | 11 | 29.5 |
| 46.5 | 12 | 13.5 | 11.5 | 30 |
| 47 | 12.5 | 14 | 12 | 30.5 |
| 47.5 | 13 | 14.5 | 12.5 | 31 |
| 48.5 | 13.5 | 15 | 13 | 31.5 |
| 49 | 14 | 15.5 | 13.5 | 32 |
| 50 | 15 | 16.5 | 14.5 | 33 |
| 51 | 16 | 17.5 | 15.5 | 34 |
| 52 | 17 | 18.5 | 16.5 | 35 |
| 53 | 18 | 19.5 | 17.5 | 36 |
Resmî kaynak · Size & Width Guide → Men's/Unisex → length chart · Kaynak kontrolü: .